
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 惠視力眼鏡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.9萬元(700元/㎡*70㎡) | 4.76萬元(680元/㎡*70㎡) | 4.55萬元(650元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 17.6萬元 | 16.26萬元 | 14.85萬元 | |
| 惠視力眼鏡加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.45萬元/月(6.9元/天/㎡) | 1.43萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.41萬元/月(6.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.55萬元 | 8.24萬元 | 7.94萬元 | |
| 小計(jì) | 2.99萬元 | 2.88萬元 | 2.77萬元 | |
| 惠視力眼鏡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.59萬元 | 19.14萬元 | 17.62萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
惠視力眼鏡加盟項(xiàng)目隸屬于慧視力是杭州保視科技公司,旗下兒童視力健康系統(tǒng)化扶持服務(wù)品牌。針對兒童視力健康問題,采用“生理潛能訓(xùn)練法”,結(jié)合視覺訓(xùn)練和視力習(xí)慣養(yǎng)成,提供自然、安全、的兒童視力健康解決方案,適合5~16周歲兒童的視力保健。同時(shí)依據(jù)兒童視力特點(diǎn),采用分階段療程化訓(xùn)練模式。慧視力自上市以來全國已有上萬例兒童視力得到了保護(hù)提高,綜合率達(dá)98%以上,獲得兒童家長和所在學(xué)校的認(rèn)可。自然、安全、的特色與口碑,使慧視力成為備受市場關(guān)注與消費(fèi)者推舉的創(chuàng)立性品牌。