
|
護(hù)舒寶加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
護(hù)舒寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.2萬(wàn)元 | 護(hù)舒寶加盟成本費(fèi)用:2.4萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(750元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 1.01萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.32萬(wàn)元/月(4400元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.98萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 19.2萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.4萬(wàn)元 | |
| 護(hù)舒寶加盟總加盟費(fèi)用:21.6萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
護(hù)舒寶加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
護(hù)舒寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.12萬(wàn)元 | 護(hù)舒寶加盟成本費(fèi)用:2.11萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.32萬(wàn)元(720元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 9700元/月(5.4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.16萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 18.12萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.11萬(wàn)元 | |
| 護(hù)舒寶加盟總加盟費(fèi)用:20.23萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
護(hù)舒寶加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
護(hù)舒寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.2萬(wàn)元 | 護(hù)舒寶加盟成本費(fèi)用:1.83萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(700元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 9400元/月(5.2元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.33萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.2萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.83萬(wàn)元 | |
| 護(hù)舒寶加盟總加盟費(fèi)用:19.03萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

上海護(hù)舒寶公司女士生活用品加盟不大,5000以下就可以開(kāi)一家自己的女士生活用品專賣(mài)店,護(hù)舒寶公司提供供品牌輸出、運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)、加盟方案設(shè)計(jì),實(shí)行以加工商為中心,以創(chuàng)立求發(fā)展,以服務(wù)創(chuàng)品牌,實(shí)行扶上馬、送一程,護(hù)舒寶公司讓加盟商開(kāi)心創(chuàng)業(yè)。
