
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 弘經(jīng)堂健康養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 15.4萬元(1100元/㎡*140㎡) | 13.72萬元(980元/㎡*140㎡) | 13.3萬元(950元/㎡*140㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 1.3萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
| 小計(jì) | 22.6萬元 | 19.52萬元 | 18.4萬元 | |
| 弘經(jīng)堂健康養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.72萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.64萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.6萬元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 4800元 | 4200元 | 4000元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 11.02萬元 | 10.46萬元 | 10.19萬元 | |
| 小計(jì) | 4.15萬元 | 3.91萬元 | 3.8萬元 | |
| 弘經(jīng)堂健康養(yǎng)生館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.75萬元 | 23.43萬元 | 22.2萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
弘經(jīng)堂健康養(yǎng)生館依據(jù)經(jīng)絡(luò)學(xué)說原理,依托秘傳經(jīng)典良方,在皮膚或患部直接藥物熏蒸,由表透里、舒筋通絡(luò)、逐瘀化滯、促進(jìn)血液循環(huán)及腸胃蠕動(dòng)。并能改善因氣滯血瘀、風(fēng)寒痹癥引起的關(guān)節(jié)疼痛、麻木腫脹、瘀斑、胸悶、便秘、肥胖癥、肩頸疼痛、腰椎病、心腦血管等。