
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
| 漢草風(fēng)藥妝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 22.1萬元(1300元/㎡*170㎡) | 18.7萬元(1100元/㎡*170㎡) | 16.66萬元(980元/㎡*170㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
| 小計(jì) | 29.5萬元 | 24.4萬元 | 21.46萬元 | |
| 漢草風(fēng)藥妝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.26萬元/月(6.4元/天/㎡) | 3.16萬元/月(6.2元/天/㎡) | 3.06萬元/月(6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5.12萬元/月(6400/月/人*8人) | 4.96萬元/月(6200/月/人*8人) | 4.8萬元/月(6000/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
| 流動/儲備資金 | 25.14萬元 | 24.36萬元 | 23.58萬元 | |
| 小計(jì) | 8.68萬元 | 8.4萬元 | 8.12萬元 | |
| 漢草風(fēng)藥妝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 38.18萬元 | 32.8萬元 | 29.58萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
