
| funbike單車加盟 | 費(fèi)用 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 123㎡左右 | |
| 房租 | 7386.9元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 7.63萬(wàn)元左右 | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.6萬(wàn)元左右 | 根據(jù)門店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.2萬(wàn)元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿足門店經(jīng)營(yíng)需求。 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 0.1萬(wàn)元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 6000元 | 以6000元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 490元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的雜費(fèi)。 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.8萬(wàn)元 | 預(yù)留儲(chǔ)備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 19.7萬(wàn)元 | 預(yù)估funbike單車加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
深圳市凡騎綠暢技術(shù)有限公司位于南山區(qū)科技園,是一家集電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售、充值繳費(fèi)系統(tǒng)的集成與維護(hù)、廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、自行車租賃等于一體的技術(shù)公司,其業(yè)務(wù)還涵蓋經(jīng)濟(jì)信息咨詢,國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù),市政公共工程等,負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)已加盟建設(shè)的城市公益性自行車項(xiàng)目。