
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.84萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 44.16萬(wàn)元 | 31.68萬(wàn)元 | 22.22萬(wàn)元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
廣東芬尼空氣能熱水器節(jié)能設(shè)備有限公司,高新技術(shù)企業(yè),美國(guó)有名熱泵制造商,新能源技術(shù)先進(jìn),專(zhuān)注熱泵產(chǎn)品研發(fā)/生產(chǎn)及提供綜合節(jié)能解決方案的國(guó)際化企業(yè)。