
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 蜂療加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.47萬(wàn)元(380元/㎡*65㎡) | 2.275萬(wàn)元(350元/㎡*65㎡) | 2.08萬(wàn)元(320元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 11.67萬(wàn)元 | 10.675萬(wàn)元 | 9.68萬(wàn)元 | |
| 蜂療加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.74萬(wàn)元/月(8.9元/天/㎡) | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 5700元/月(2.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.21萬(wàn)元 | 7.92萬(wàn)元 | 7.1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.98萬(wàn)元 | 2.85萬(wàn)元 | 2.54萬(wàn)元 | |
| 蜂療加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.65萬(wàn)元 | 13.53萬(wàn)元 | 12.22萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
中醫(yī)蜂療以其獨(dú)特的引起了世界醫(yī)學(xué)界們的高度重視及患者的青睞,中醫(yī)蜂療產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā),北京中醫(yī)蜂療培訓(xùn)中心將承擔(dān)此重任,從規(guī)范我國(guó)蜂療培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展,化解行業(yè)弊病,嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、以德育人。為社會(huì)培養(yǎng)出高素質(zhì)、高才能的中醫(yī)蜂療人才。為黨和的中醫(yī)蜂療教育事業(yè)作出更大貢獻(xiàn)。