
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 鳳穿牡丹十字繡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬元(350元/㎡*60㎡) | 1.92萬元(320元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 11.5萬元 | 10.42萬元 | 9.5萬元 | |
| 鳳穿牡丹十字繡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.44萬元/月(8元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) | 3600元/月(2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92萬元/月(4800元/月/人*4人) | 1.84萬元/月(4600元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
| 流動/儲備資金 | 10.32萬元 | 7.38萬元 | 6.6萬元 | |
| 小計(jì) | 3.66萬元 | 2.66萬元 | 2.38萬元 | |
| 鳳穿牡丹十字繡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.16萬元 | 13.08萬元 | 11.88萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
浙江省東陽眾宇工藝品有限公司,坐落于山清水秀,甬金,諸永高速公路及37省道貫穿而過的百年老鎮(zhèn)——巍山鎮(zhèn)。公司成立于88年,2004年重組,公司集研發(fā),設(shè)計(jì),制作,銷售為一體,專業(yè)生產(chǎn)紙畫,布藝及竹木工藝品,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷于歐美,東南亞,日本等諸多,遍布港臺國內(nèi)市場,一直以來公司堅(jiān)持以質(zhì)量為根,信譽(yù)為本的經(jīng)營理念,不斷創(chuàng)立,力求人無我有,人有我優(yōu)的經(jīng)營戰(zhàn)略。同時嚴(yán)格以ISO9001:2000質(zhì)量管理認(rèn)證體系,把握產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān),開拓,鞏固市場,使消費(fèi)者能夠“買我產(chǎn)品合格,用我產(chǎn)品舒心”。2007年,我公司涉足十字繡行業(yè),如今取得了一定的成果。