
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 法比奧智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.1萬(wàn)元(680元/㎡*75㎡) | 4.875萬(wàn)元(650元/㎡*75㎡) | 4.65萬(wàn)元(620元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 23.1萬(wàn)元 | 20.675萬(wàn)元 | 18.15萬(wàn)元 | |
| 法比奧智能家居加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.13萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.04萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3萬(wàn)元/月(6000元/月/人*5人) | 2.9萬(wàn)元/月(5800元/月/人*5人) | 2.8萬(wàn)元/月(5600元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2600元 | 2000元 | 1800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.38萬(wàn)元 | 11.94萬(wàn)元 | 11.51萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.39萬(wàn)元 | 4.18萬(wàn)元 | 4.02萬(wàn)元 | |
| 法比奧智能家居加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 27.49萬(wàn)元 | 24.86萬(wàn)元 | 22.17萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
現(xiàn)在創(chuàng)意智能家居已經(jīng)是市場(chǎng)上的新潮流,法比奧智能家居引路家居行業(yè)的新趨勢(shì),讓大家能夠更加放松的享受生活,整個(gè)家居產(chǎn)品全部鏈接起來(lái),形成一個(gè)大的網(wǎng),生活更加隨心所欲,法比奧智能家居在未來(lái)是大勢(shì)所趨,前景廣闊。法比奧智能家居是一家處于海內(nèi)外行業(yè)技術(shù)優(yōu)先并至力于新興一代物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的軟、硬件產(chǎn)品的科學(xué)研究、設(shè)計(jì)咨詢、生產(chǎn)制造、集成服務(wù)于一體的高新技術(shù)型企業(yè)與軟件企業(yè);擁有一支著豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),專(zhuān)業(yè)從事智慧城市、智慧工業(yè)、衛(wèi)星同步與智慧物聯(lián)四大領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)與整體解決方案,專(zhuān)注智慧控制領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)為重點(diǎn),產(chǎn)品科技含量高,功能完善,能滿足各類(lèi)行業(yè)用戶的不同需求。業(yè)務(wù)遍及歐美、東南亞、大洋洲、非洲、以及國(guó)內(nèi)眾多城市和地區(qū)。