
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以湛江為例) | 四線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 6600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 1600元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi)(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 45.68萬(wàn)元 | 32萬(wàn)元 | 22.4萬(wàn)元 | 13.54萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
