
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) | 1.925萬(wàn)元(550元/㎡*35㎡) | 1.82萬(wàn)元(520元/㎡*35㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
| 門(mén)店租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | 3800元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.06萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 2.69萬(wàn)元 |
| 茶一巷奶茶加盟投資總費(fèi)用 | 12.74萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | 10.62萬(wàn)元 |
|
備注: |
|||
