
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.52萬(wàn)元 | 2.10萬(wàn)元 | 1.76萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 7222.5元/月 | 5022.6元/月 | 2757.7元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 740元 | 640元 | 540萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.1萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 | 5.9萬(wàn)元 |
| 充氣帳篷加盟總費(fèi)用 | 23.1萬(wàn)元 | 17.1萬(wàn)元 | 15.1萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為充氣帳篷加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
充氣框架形式帳篷,氣囊采用尼龍精編PVC雙面涂層布高頻熱合成型,篷布采用防水、抗紫外線材料,帳篷底座為防水底布。具有成型快、強(qiáng)度高,防燃、防霉、防潮等優(yōu)點(diǎn)。用途應(yīng)用領(lǐng)域:野外施工作業(yè)、露營(yíng)訓(xùn)練、臨時(shí)會(huì)所、體育娛樂(lè)場(chǎng)所及部隊(duì)指揮所、野戰(zhàn)醫(yī)院。救災(zāi)、野營(yíng)、休閑,充氣旅游帳篷,軍隊(duì)指揮、緩解、搶險(xiǎn)救災(zāi)等。用品充氣帳篷的一般要求是體輕、組裝簡(jiǎn)單、撐起速度快、剛性穩(wěn)定持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),防水性好、使用舒適、維修方便、使用壽命長(zhǎng)、特種環(huán)境適應(yīng)性好。