
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5.5萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 21萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 83.18萬(wàn)元 | 58.14萬(wàn)元 | 39.5萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
1986年,從初次構(gòu)想創(chuàng)造一個(gè)家具品牌的夢(mèng),到將為全世界的品質(zhì)人士締造夢(mèng)開(kāi)始的地方,標(biāo)致公司(POSH)用數(shù)十載的時(shí)光,努力求索、銳意前行。在,標(biāo)致公司(POSH)擁有坐落于北京高標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)區(qū)的大型生產(chǎn)基地及遍布全國(guó)的數(shù)百家家具品牌店面,為全的消費(fèi)者提供高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)典家具,在歐美洲,標(biāo)致公司(POSH)與業(yè)內(nèi)及渠道合作以,將家具設(shè)計(jì)與制造的全新理念傳播至歐美大陸。在與南亞次大陸隔海相望的迪拜,標(biāo)致家具像這座城市“海灣明珠”的稱謂一樣,將家具藝術(shù)的光芒映射到地中海……,一件件傳世經(jīng)典家具應(yīng)聲落地。讓我們一同見(jiàn)證標(biāo)致公司(POSH)為世界編織家居之夢(mèng)的不朽。