
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 貝弗龍石英石加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.2萬(wàn)元(320元/㎡*100㎡) | 3萬(wàn)元(300元/㎡*100㎡) | 2.8萬(wàn)元(280元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 24.6萬(wàn)元 | 22.3萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | |
| 貝弗龍石英石加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.53萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 1.38萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.29萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2200元 | 1900元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.99萬(wàn)元 | 6.36萬(wàn)元 | 5.85萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.55萬(wàn)元 | 2.31萬(wàn)元 | 2.12萬(wàn)元 | |
| 貝弗龍石英石加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 27.15萬(wàn)元 | 24.61萬(wàn)元 | 22.12萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
上海貝弗龍企業(yè)是生產(chǎn)合成石英石的專業(yè)廠商。公司擁有世界先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備,以年生產(chǎn)合成石板材三百萬(wàn)平方的生產(chǎn)能力,加盟興建了占地5萬(wàn)平米的生產(chǎn)廠房。具有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)能力,建立了產(chǎn)品研發(fā)中心和高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室,同時(shí)在上海、北京、廣州設(shè)有分公司,形成了集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體實(shí)體公司。
