
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 澳華生態(tài)吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.925萬元(350元/㎡*55㎡) | 1.76萬元(320元/㎡*55㎡) | 1.65萬元(300元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | |
| 小計 | 13.725萬元 | 11.46萬元 | 9.25萬元 | |
| 澳華生態(tài)吊頂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5800元/月(3.5元/天/㎡) | 5400元/月(3.3元/天/㎡) | 5300元/月(3.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.33萬元 | 7.63萬元 | 6.86萬元 | |
| 小計 | 2.97萬元 | 2.71萬元 | 2.45萬元 | |
| 澳華生態(tài)吊頂加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 16.7萬元 | 14.17萬元 | 11.7萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
OUR奧華,浙江奧華電氣有限公司,集成吊頂十大品牌,保護(hù)商標(biāo),高新技術(shù)企業(yè),住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的“康居認(rèn)證”企業(yè),天花吊頂協(xié)會副會長單位,獲有多項自主知識產(chǎn)權(quán)專利,吊頂業(yè)界先進(jìn)制造技術(shù)代表者;致力于室內(nèi)環(huán)境調(diào)節(jié)系統(tǒng)集成產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品涵蓋室內(nèi)空調(diào)、照明、新風(fēng)、智能控制以及飾材等領(lǐng)域,極大滿足了消費(fèi)者對室內(nèi)環(huán)境系統(tǒng)化建設(shè)的需求。