
| 阿努比斯加盟 | 費(fèi)用 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 69㎡左右 | |
| 房租 | 4549.3元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 4.28萬(wàn)元左右 | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.3萬(wàn)元左右 | 根據(jù)門(mén)店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.9萬(wàn)元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿足門(mén)店經(jīng)營(yíng)需求。 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 0.1萬(wàn)元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 6300元 | 以6300元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 470元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的雜費(fèi)。 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.9萬(wàn)元 | 預(yù)留儲(chǔ)備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 17.6萬(wàn)元 | 預(yù)估阿努比斯加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
跟金飾相比,銀飾款式更豐富,而且價(jià)格實(shí)惠,更適合普通消費(fèi)者,市場(chǎng)需求量很大。隨著時(shí)代的發(fā)展,銀飾的制作工藝也得到了提高,阿努比斯銀飾精心為大家?guī)?lái)了一系列時(shí)尚新穎的銀飾制品,引路時(shí)尚潮流,推動(dòng)了飾品行業(yè)的發(fā)展,也給加盟商帶來(lái)了致富新選擇。