
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
| 百捷KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 52萬(wàn)元(520元/㎡*1000㎡) | 48萬(wàn)元(480元/㎡*1000㎡) | 40萬(wàn)元(400元/㎡*1000㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 17萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 93.5萬(wàn)元 | 83.5萬(wàn)元 | 69萬(wàn)元 | |
| 百捷KTV加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 26.4萬(wàn)元/月(8.8元/天/㎡) | 23.7萬(wàn)元/月(7.9元/天/㎡) | 20.4萬(wàn)元/月(6.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.12萬(wàn)元/月(7800元/月/人*4人) | 2.72萬(wàn)元/月(6800元/月/人*4人) | 2.32萬(wàn)元/月(5800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 88.56萬(wàn)元 | 79.26萬(wàn)元 | 68.16萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 32.52萬(wàn)元 | 28.42萬(wàn)元 | 24.52萬(wàn)元 | |
| 百捷KTV加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 126.02萬(wàn)元 | 111.92萬(wàn)元 | 93.52萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
百捷KTV是一個(gè)集與各種休閑于一體的娛樂(lè)場(chǎng)所!百捷KTV改變了音樂(lè)的方向,讓每一個(gè)愛(ài)唱的人大膽的演唱,讓人放飛希望!百捷KTV為每一個(gè)創(chuàng)業(yè)者提供金碧輝煌!