
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 怡樂御米粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 12.44萬元 | 10.14萬元 | 8.34萬元 | |
| 怡樂御米粉加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.26萬元/月(6元/天/㎡) | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 5500元 | 4500元 | 3500元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.58萬元 | 7.35萬元 | 6.12萬元 | |
| 小計(jì) | 3.41萬元 | 2.9萬元 | 2.39萬元 | |
| 怡樂御米粉加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.85萬元 | 13.04萬元 | 10.73萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
玉米食品很多,在原來以粗糧為主的年代,這是人們的主食,現(xiàn)在仍是人們改善口味的食品之一。任何食品都有它的優(yōu)點(diǎn),玉米食品營養(yǎng)也豐富,人們的膳食一定要合理搭配,才能做到營養(yǎng)均衡。大連仁愛餐飲有限公司在吸收玉米傳統(tǒng)制作技藝基礎(chǔ)上,用玉米粉經(jīng)高溫高壓工藝制成的玉米面條,玉米面條是雜糧面的一種。但是營養(yǎng)價(jià)值可以說玉米面條是很高的,玉米面條有黃金面條之稱。同時(shí)據(jù)科學(xué)家王增所著《雜糧養(yǎng)生與防病》一書中,肯定了:玉米食品對人體健康所供給的豐富營養(yǎng)和防衰所起的不可替代的作用。
