
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 71㎡ | 71㎡ | 71㎡ | |
| 企信通加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.68萬元 | 4.97萬元 | 4.40萬元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.0萬元 | 2.7萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬元 | 4.4萬元 | 4.0萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.3萬元 | 0.4萬元 | 企信通加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 12726.2元/月 | 7661.2元/月 | 5014.7元/月 |
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 590元 | 490元 | 390元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬元 | 5.4萬元 | 5.5萬元 | |
| 企信通加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 25.3萬元 | 19.8萬元 | 18.2萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上企信通加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
訊通天下信息技術(shù)有限公司是專業(yè)的企業(yè)無線商務(wù)產(chǎn)品和財(cái)經(jīng)資訊解決方案供應(yīng)商,公司注冊(cè)資金1000萬元;本公司是電信增長(zhǎng)業(yè)務(wù)行業(yè)正規(guī)運(yùn)營(yíng)企業(yè),獲得信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的《跨地區(qū)增長(zhǎng)電信經(jīng)營(yíng)許可證》,具有全國業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資質(zhì);