
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 16㎡ | 16㎡ | 16㎡ | |
| 施巴止汗軟膏加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 0.80萬(wàn)元 | 0.64萬(wàn)元 | 0.51萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 施巴止汗軟膏加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2412.3元/月 | 1443.7元/月 | 1348.4元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 530元 | 430元 | 330元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | |
| 施巴止汗軟膏加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 20.4萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 | 13.4萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上施巴止汗軟膏加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
施巴(sebamed),由德國(guó)波昂大學(xué)皮膚科的海茲默爾醫(yī)師在1952 年時(shí)的性創(chuàng)舉及之后50年代后期艾根教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)所結(jié)合起來的經(jīng)驗(yàn)結(jié)晶,是德國(guó)醫(yī)學(xué)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的先進(jìn)品牌,由Sebapharma GmbH & Co. KG所經(jīng)營(yíng)。sebamed,其中“saba”音譯為“施巴”,“med”為醫(yī)學(xué)英文單詞“medical”的縮寫。